Détails du produit
| Article | Cerise séchée, fraise séchée, pêche séchée, poire séchée, rondelles de pomme séchées, dattes séchées, pomme cerise séchée, tomate cerise séchée, prunes séchées, Physalis séchées, etc. |
| Couleur | Typique |
| Goût | Doux |
| Humidité | 14-18% 18-22% |
| Mélanger | 0 |
| Sucre | 25-30% 50%-60% |
| Donc2 | Max 10 ppm, MAX 100 ppm, MAX 300 ppm, MAX 600 ppm, MAX 2 000 ppm |
| Acide citrique | 0.3-0.5% |
| NOMBRE TOTAL DE PLAQUES | MOINS DE 10*5 POUR 1 GR |
| MOULE | MOINS DE 500 UFC POUR 1 GR |
| COLIFORMES | NÉGATIF EN 0,01 GR |
| SALMONELLE | ABSENT |
| BP | MOINS DE 0,1 mg/kg |
| CD | MOINS DE 0,05 mg/kg |
| Emballage | 1kg*10bags/CTN, 2,5KG*4BAGS/CTN, 3,125KG*4BAGS/CTN ETC selon votre demande |
| Chargeabilité | 11-18MT/20'GP. |


